<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Древнекитайская карта звездного мира</title>
	<atom:link href="http://www.creativesearch.ru/drevnekitajskaya-karta-zvezdnogo-mira/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativesearch.ru/drevnekitajskaya-karta-zvezdnogo-mira</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 12:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Ольга</title>
		<link>http://www.creativesearch.ru/drevnekitajskaya-karta-zvezdnogo-mira/comment-page-1#comment-729</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativesearch.ru/?p=2780#comment-729</guid>
		<description>Что-то я &quot;большой ковш&quot; не приметила, а созвездие Кассиопеи нашла. А пригляделась как следует, и еше углядела Цефей и Северную Корону.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то я &#171;большой ковш&#187; не приметила, а созвездие Кассиопеи нашла. А пригляделась как следует, и еше углядела Цефей и Северную Корону.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ayame</title>
		<link>http://www.creativesearch.ru/drevnekitajskaya-karta-zvezdnogo-mira/comment-page-1#comment-690</link>
		<dc:creator>Ayame</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativesearch.ru/?p=2780#comment-690</guid>
		<description>@sergey, 
Не знаю, не знаю. Здесь, пожалуй, я с вами не совсем соглашусь. Не так и просто перерисовать &quot;более 1300 звезд... очертания 257  звездных груп и звездочек&quot; без телескопа и прочего необходимого оборудования. Ведь это 649-684 года. Да, китайцы в области астрономии не были первыми, да и основные открытия им не принадлежат, но данный документ явно заслуживает на внимание и изучение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sergey,<br />
Не знаю, не знаю. Здесь, пожалуй, я с вами не совсем соглашусь. Не так и просто перерисовать &#171;более 1300 звезд&#8230; очертания 257  звездных груп и звездочек&#187; без телескопа и прочего необходимого оборудования. Ведь это 649-684 года. Да, китайцы в области астрономии не были первыми, да и основные открытия им не принадлежат, но данный документ явно заслуживает на внимание и изучение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sergey</title>
		<link>http://www.creativesearch.ru/drevnekitajskaya-karta-zvezdnogo-mira/comment-page-1#comment-685</link>
		<dc:creator>sergey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativesearch.ru/?p=2780#comment-685</guid>
		<description>Между прочим, не только китайцы внесли свой вклад в исследование космоса. Наиболее значимые открытия были сделаны как раз не китайцами. А перерисовать небо не мудрено, тем более видимую ее часть. Вот только то ,что она древняя, ей и добавляет ценности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Между прочим, не только китайцы внесли свой вклад в исследование космоса. Наиболее значимые открытия были сделаны как раз не китайцами. А перерисовать небо не мудрено, тем более видимую ее часть. Вот только то ,что она древняя, ей и добавляет ценности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ayame</title>
		<link>http://www.creativesearch.ru/drevnekitajskaya-karta-zvezdnogo-mira/comment-page-1#comment-674</link>
		<dc:creator>Ayame</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativesearch.ru/?p=2780#comment-674</guid>
		<description>Всегда поражали древние китайцы своими достижениями, открытиями и трудами. Примечательно, что &quot;Алмазная сутра&quot; (датированная 868 годом н. э. и напечатанная методом ксилографии) сегодня тоже хранится в Британской библиотеке. Немного жаль, что подобные документы вывозят из Китая, хотя  если хочется воочию ознакомится с ними, то в Лондон куда легче попасть, чем в тот же Китай.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда поражали древние китайцы своими достижениями, открытиями и трудами. Примечательно, что &#171;Алмазная сутра&#187; (датированная 868 годом н. э. и напечатанная методом ксилографии) сегодня тоже хранится в Британской библиотеке. Немного жаль, что подобные документы вывозят из Китая, хотя  если хочется воочию ознакомится с ними, то в Лондон куда легче попасть, чем в тот же Китай.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.creativesearch.ru @ 2012-02-10 15:13:55 by W3 Total Cache -->
